Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates – First Update on August 14, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Buy Rates | Transfer Purchase | Sell |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 25,890 | 25,890 | 26,270 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 24,855 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 24.855 | - | - |
| EUR | Euro | 29.493 | 29,517 | 30,914 |
| JPY | Japanese Yen | 159.13 | 159.42 | 169.05 |
| GBP | British Pound | 34,556 | 34,650 | 35.858 |
| AUD | Australian Dollar | 18,070 | 18,135 | 18,819 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,379 | 18,438 | 19,117 |
| CHF | Swiss Franc | 31,644 | 31,742 | 32,672 |
| SGD | Singapore Dollar | 19,946 | 20,008 | 20,791 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,793 | 3,938 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,256 | 3,266 | 3,403 |
| KRW | South Korean Won | 16.97 | 17.7 | 19.26 |
| THB | Thai Baht | 748.72 | 757.97 | 811.55 |
| NZD | New Zealand Dollar | 14,941 | 15,080 | 15,527 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,681 | 2,776 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,956 | 4,095 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,696 | 2,792 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.88 | 1.22 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5,961.64 | - | 6,730.34 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 732.7 | - | 887.65 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,827.63 | 7,192.05 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 82,598 | 87,887 |

