Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates – First Update on August 22, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Buy Rates | Transfer Purchase | Selling |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 25,930 | 25,930 | 26,310 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 24,893 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 24.893 | - | - |
| EUR | Euro | 29.908 | 29,932 | 31,347 |
| JPY | Japanese Yen | 159.81 | 160.1 | 169.78 |
| GBP | British Pound | 34,977 | 35,072 | 36,283 |
| AUD | Australian Dollar | 18,393 | 18,459 | 19,160 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,615 | 18,675 | 19,367 |
| CHF | Swiss Franc | 32,203 | 32,303 | 33,253 |
| SGD | Singapore Dollar | 20,140 | 20,203 | 21,003 |
| CNY | Renminbi | - | 3,811 | 3,957 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,264 | 3,274 | 3,411 |
| KRW | South Korean Won | 17.37 | 18.11 | 19.71 |
| THB | Thai Baht | 761.57 | 770.98 | 825.72 |
| NZD | New Zealand Dollar | 15,263 | 15,405 | 15,864 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,711 | 2,808 |
| DKK | Danish Krone | - | 4,012 | 4,153 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,763 | 2,861 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.88 | 1.23 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,041.76 | - | 6,824.12 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 740.54 | - | 897.13 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,837.63 | 7,202.05 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 82,860 | 88,165 |

