Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates: First Update on September 18, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable throughout the BIDV network, including the full range of rates for cash/check purchases, wire transfer purchases, and sales.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Purchase Rate | Transfer Purchase Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 25,820 | 25,820 | 26,200 |
| USD (1-2-5) | Dollar | 24,788 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 24,788 | - | - |
| EUR | Euro | 29,269 | 29,292 | 30,682 |
| JPY | Japanese Yen | 161.95 | 162.24 | 172.05 |
| GBP | British Pound | 34,119 | 34,211 | 35,392 |
| AUD | Australian Dollar | 18,161 | 18,227 | 18,915 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,242 | 18,301 | 18,978 |
| CHF | Swiss Franc | 31,153 | 31,250 | 32,174 |
| SGD | Singapore Dollar | 19,962 | 20,024 | 20,809 |
| CNY | Renminbi | - | 3,803 | 3,948 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,248 | 3,258 | 3,394 |
| KRW | South Korean Won | 17.33 | 18.07 | 19.66 |
| THB | Thai Baht | 745.58 | 754.79 | 808.17 |
| NZD | New Zealand Dollar | 14,550 | 14,685 | 15,124 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,603 | 2,695 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,925 | 4,064 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,714 | 2,810 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.89 | 1.23 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5,944.07 | - | 6,709.13 |
| TWD | Taiwan Dollar | 736.89 | - | 892.77 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,803.01 | 7,170.41 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 82,348 | 87,625 |
