Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates—First Update on September 30, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable throughout the BIDV network, including full details of cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Purchase Rate | Transfer Purchase Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 25,790 | 25,790 | 26,170 |
| USD (1-2-5) | Dollar | 24,759 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 24,759 | - | - |
| EUR | Euro | 28,883 | 28,906 | 30,276 |
| JPY | Japanese Yen | 161.31 | 161.6 | 171.39 |
| GBP | British Pound | 33,750 | 33,841 | 35,013 |
| AUD | Australian Dollar | 17,750 | 17,814 | 18,487 |
| CAD | Canadian Dollar | 17,956 | 18,014 | 18,683 |
| CHF | Swiss Franc | 30,777 | 30,873 | 31,786 |
| SGD | Singapore Dollar | 19,906 | 19,968 | 20,751 |
| CNY | Renminbi | - | 3,800 | 3,945 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,244 | 3,254 | 3,390 |
| KRW | South Korean Won | 17.61 | 18.37 | 19.99 |
| THB | Thai Baht | 738.28 | 747.4 | 800.02 |
| NZD | New Zealand Dollar | 14,340 | 14,473 | 14,903 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,555 | 2,646 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,874 | 4,011 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,660 | 2,754 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.88 | 1.23 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5,954.63 | - | 6,721.18 |
| TWD | Taiwan Dollar | 736.19 | - | 891.38 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,800.17 | 7,163.15 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 82,145 | 87,410 |
| AED | United Arab Emirates Dirham | - | 6,818 | 7,346 |
