Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates—First Update on October 5, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Purchase Rate | Transfer Purchase Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 25,790 | 25,790 | 26,170 |
| USD (1-2-5) | Dollar | 24,759 | - | - |
| USD(10-20) | Dollar | 24,759 | - | - |
| EUR | Euro | 28,628 | 28,651 | 30,009 |
| JPY | Japanese Yen | 160.16 | 160.45 | 170.15 |
| GBP | British Pound | 33,766 | 33,857 | 35,039 |
| AUD | Australian Dollar | 17,735 | 17,799 | 18,471 |
| CAD | Canadian Dollar | 17,875 | 17,932 | 18,596 |
| CHF | Swiss Franc | 30,948 | 31,044 | 31,970 |
| SGD | Singapore Dollar | 19,883 | 19,945 | 20,730 |
| CNY | Renminbi | - | 3,800 | 3,946 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,243 | 3,253 | 3,390 |
| KRW | South Korean Won | 17.83 | 18.59 | 20.25 |
| THB | Thai Baht | 738.06 | 747.18 | 799.78 |
| NZD | New Zealand Dollar | 14,251 | 14,383 | 14,816 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,542 | 2,634 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,840 | 3,976 |
| NOK | Norwegian krone | - | 2,652 | 2,747 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.88 | 1.23 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5,944.43 | - | 6,708.01 |
| TWD | Taiwan Dollar | 737.12 | - | 893.06 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,800.72 | 7,164.3 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 82,065 | 87,325 |
| AED | United Arab Emirates Dirham | - | 6,817 | 7,346 |
