Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates—First Update on October 8, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Purchase Rate | Transfer Purchase Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 25,790 | 25,790 | 26,170 |
| USD (1-2-5) | Dollar | 24,759 | - | - |
| USD(10-20) | Dollar | 24,759 | - | - |
| EUR | Euro | 28,516 | 28,539 | 29,894 |
| JPY | Japanese Yen | 160.09 | 160.38 | 170.1 |
| GBP | British Pound | 33,684 | 33,775 | 34,957 |
| AUD | Australian Dollar | 17,732 | 17,796 | 18,477 |
| CAD | Canadian Dollar | 17,867 | 17,924 | 18,586 |
| CHF | Swiss Franc | 30,791 | 30,887 | 31,809 |
| SGD | Singapore Dollar | 19,878 | 19,940 | 20,722 |
| CNY | Renminbi | - | 3,800 | 3,946 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,243 | 3,253 | 3,390 |
| KRW | South Korean Won | 17.9 | 18.67 | 20.31 |
| THB | Thai Baht | 736.09 | 745.18 | 798.12 |
| NZD | New Zealand Dollar | 14,216 | 14,348 | 14,779 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,553 | 2,644 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,825 | 3,961 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,666 | 2,761 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.88 | 1.23 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5,940.07 | - | 6,704.73 |
| TWD | Taiwan Dollar | 735.94 | - | 891.63 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,801.44 | 7,164.49 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 82,039 | 87,297 |
| AED | United Arab Emirates Dirham | - | 6,817 | 7,346 |

