시장 동향
2026년 5월 25일 BIDV 외환 환율 2차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 포함하여 정중히 공표합니다.
| 통화 기호 | 통화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 26,162 | 26.162 | 26.392 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 25.116 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 25.116 | - | - |
| EUR | 유로 | 30.256 | 30.280 | 31.540 |
| JPY | 일본 엔 | 161.84 | 162,13 | 170.93 |
| GBP | 영국 파운드 | 35.006 | 35.101 | 36.102 |
| AUD | 호주 달러 | 18.594 | 18.661 | 19.263 |
| CAD | 캐나다 달러 | 18.786 | 18.846 | 19.433 |
| CHF | 스위스 프랑 | 33.397 | 33.501 | 34.294 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 20,268 | 20.331 | 21.011 |
| CNY | 위안 | - | 3,824 | 3,947 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3.307 | 3.317 | 3.435 |
| KRW | 한국 원 | 16,12 | 16,81 | 18.19 |
| THB | 태국 바트 | 776.68 | 786,27 | 836.69 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 15.191 | 15.332 | 15.697 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,797 | 2,879 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 4,049 | 4.167 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2,812 | 2.895 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.92 | 1,27 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 6,246.13 | - | 7,012.46 |
| TWD | 대만 달러 | 759.19 | - | 914,39 |
| SAR | 사우디아라비아 리얄 | - | 6,926.08 | 7,252.83 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 83,883 | 88,734 |

