시장 동향
2026년 7월 14일 BIDV 외환 환율 1차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 모두 포함하여 정중히 공표합니다.
| 외화 기호 | 통화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 26,070 | 26,070 | 26.450 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 25.028 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 25.028 | - | - |
| EUR | 유로 | 29.389 | 29.413 | 30.814 |
| JPY | 일본 엔 | 157,33 | 157.61 | 167,11 |
| GBP | 영국 파운드 | 34.436 | 34.529 | 35.713 |
| AUD | 호주 달러 | 17.832 | 17.896 | 18.572 |
| CAD | 캐나다 달러 | 18.216 | 18.274 | 18.944 |
| CHF | 스위스 프랑 | 31.841 | 31.940 | 32.880 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 19.864 | 19.926 | 20.709 |
| CNY | 인민폐 | - | 3,798 | 3,944 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3.283 | 3.293 | 3.431 |
| KRW | 한국 원 | 16,21 | 16.9 | 18.39 |
| THB | 태국 바트 | 747.41 | 756.64 | 810,27 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 14.840 | 14.978 | 15.420 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,656 | 2,751 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 3.932 | 4.070 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2,640 | 2,734 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.89 | 1,23 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 6,013.38 | - | 6,789.76 |
| TWD | 대만 달러 | 736,1 | - | 891,68 |
| SAR | 사우디아라비아 리얄 | - | 6.874 | 7,239.79 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 83.037 | 88,346 |

