시장 동향
2026년 7월 21일 BIDV 외환 환율 1차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 모두 포함하여 정중히 공표합니다.
| 외화 기호 | 통화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 26,110 | 26,110 | 26.490 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 25.066 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 25.066 | - | - |
| EUR | 유로 | 29.507 | 29.531 | 30.940 |
| JPY | 일본 엔 | 157,42 | 157.7 | 167.2 |
| GBP | 영국 파운드 | 34.695 | 34.789 | 35.987 |
| AUD | 호주 달러 | 18.079 | 18.144 | 18.834 |
| CAD | 캐나다 달러 | 18.336 | 18.395 | 19.073 |
| CHF | 스위스 프랑 | 32.054 | 32.154 | 33.104 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 19.952 | 20.014 | 20.795 |
| CNY | 인민폐 | - | 3,811 | 3,957 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3.287 | 3.297 | 3.434 |
| KRW | 한국 원 | 16.39 | 17.09 | 18.59 |
| THB | 태국 바트 | 745 | 754.2 | 807.64 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 15.084 | 15.224 | 15.673 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,670 | 2,764 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 3,947 | 4,086 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2.673 | 2.768 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.89 | 1,24 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 6,009.36 | - | 6,785.05 |
| TWD | 대만 달러 | 734.93 | - | 890,24 |
| SAR | 사우디아라비아 리얄 | - | 6.884 | 7,250.55 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 83.192 | 88,508 |

