시장 동향
2026년 7월 23일 BIDV 외환 환율 1차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 모두 포함하여 정중히 공표합니다.
| 외화 기호 | 외화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 26,120 | 26,120 | 26.500 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 25.076 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 25.076 | - | - |
| EUR | 유로 | 29.523 | 29.547 | 30.962 |
| JPY | 일본 엔 | 156.94 | 157,22 | 166.71 |
| GBP | 영국 파운드 | 34.574 | 34.668 | 35.861 |
| AUD | 호주 달러 | 18.063 | 18.128 | 18.823 |
| CAD | 캐나다 달러 | 18.342 | 18.401 | 19.078 |
| CHF | 스위스 프랑 | 31.921 | 32.020 | 32.962 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 19.963 | 20.025 | 20.817 |
| CNY | 인민폐 | - | 3,810 | 3.955 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3.288 | 3.298 | 3.436 |
| KRW | 한국 원 | 16,49 | 17,2 | 18.71 |
| THB | 태국 바트 | 743.07 | 752.25 | 805.07 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 14.974 | 15.113 | 15.556 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,670 | 2,764 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 3,950 | 4,089 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2,699 | 2,795 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.89 | 1,23 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 6,014.61 | - | 6,789.27 |
| TWD | 대만 달러 | 733.92 | - | 889 |
| SAR | 사우디아라비아 리얄 | - | 6,889.02 | 7,255.41 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 83,169 | 88,484 |

