시장 동향
2026년 6월 12일 BIDV 외환 환율 1차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 포함하여 정중히 공고합니다.
| 통화 기호 | 통화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 26.132 | 26.132 | 26.412 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 25.087 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 25.087 | - | - |
| EUR | 유로 | 29.983 | 30.007 | 31.316 |
| JPY | 일본 엔 | 160.15 | 160,44 | 169.45 |
| GBP | 영국 파운드 | 34.715 | 34.809 | 35.873 |
| AUD | 호주 달러 | 18.221 | 18.287 | 18.903 |
| CAD | 캐나다 달러 | 18.515 | 18.574 | 19.184 |
| CHF | 스위스 프랑 | 32.724 | 32.826 | 33.663 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 20.101 | 20.164 | 20.880 |
| CNY | 인민폐 | - | 3,817 | 3,948 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3.298 | 3.308 | 3.433 |
| KRW | 한국 원 | 16 | 16,69 | 18,09 |
| THB | 태국 바트 | 766.26 | 775,72 | 827,8 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 15,014 | 15,153 | 15.541 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,741 | 2,827 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 4,012 | 4.137 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2,730 | 2,816 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.91 | 1,27 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 6,069.64 | - | 6,825.42 |
| TWD | 대만 달러 | 753.59 | - | 909.39 |
| SAR | 사우디 리얄 | - | 6,905.98 | 7,245.63 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 83,539 | 88,540 |

