시장 동향
2026년 5월 13일 BIDV 외환 환율 1차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 포함하여 정중히 공고합니다.
| 통화 기호 | 통화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 26,129 | 26.129 | 26.379 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 25.084 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 25.084 | - | - |
| EUR | 유로 | 30.451 | 30.475 | 31.771 |
| JPY | 일본 엔 | 162.8 | 163.09 | 172.06 |
| GBP | 영국 파운드 | 35.088 | 35.183 | 36.208 |
| AUD | 호주 달러 | 18,749 | 18.817 | 19.428 |
| CAD | 캐나다 달러 | 18.914 | 18.975 | 19.577 |
| CHF | 스위스 프랑 | 33.410 | 33.514 | 34.321 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 20.320 | 20.383 | 21.083 |
| CNY | 위안 | - | 3,812 | 3,938 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3.304 | 3.314 | 3.436 |
| KRW | 한국 원 | 16,23 | 16,93 | 18.33 |
| THB | 태국 바트 | 776.92 | 786,52 | 837.87 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 15.377 | 15.520 | 15.898 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,791 | 2,876 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 4,076 | 4.198 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2,824 | 2.910 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.92 | 1,27 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 6,273.06 | - | 7,046.39 |
| TWD | 대만 달러 | 754.74 | - | 909.74 |
| SAR | 사우디 리얄 | - | 6,915.89 | 7,247.74 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 83,892 | 88,812 |

