시장 동향
2026년 5월 27일 BIDV 외환 환율 1차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 포함하여 정중히 공표합니다.
| 외화 기호 | 통화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 26,153 | 26.153 | 26.393 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 25.107 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 25.107 | - | - |
| EUR | 유로 | 30.216 | 30.240 | 31.514 |
| JPY | 일본 엔 | 161.35 | 161.64 | 170.49 |
| GBP | 영국 파운드 | 34.898 | 34.992 | 36.007 |
| AUD | 호주 달러 | 18.605 | 18.672 | 19.270 |
| CAD | 캐나다 달러 | 18.770 | 18.830 | 19.419 |
| CHF | 스위스 프랑 | 33.225 | 33.328 | 34.126 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 20.260 | 20.323 | 21.009 |
| CNY | 위안 | - | 3,817 | 3,942 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3.303 | 3.313 | 3.433 |
| KRW | 한국 원 | 16,19 | 16,88 | 18.27 |
| THB | 태국 바트 | 772.83 | 782.38 | 833,14 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 15.107 | 15.247 | 15.613 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,793 | 2,876 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 4,044 | 4.164 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2,802 | 2.886 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.92 | 1,27 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 6,221.32 | - | 6,994.33 |
| TWD | 대만 달러 | 759.77 | - | 914,87 |
| SAR | 사우디 리얄 | - | 6,919.11 | 7,248.34 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 83,803 | 88,684 |

