시장 동향
2026년 8월 11일 BIDV 외환 환율 2차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 모두 포함하여 정중히 공표합니다.
| 외화 기호 | 외화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 25,940 | 25,940 | 26.320 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 24.903 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 24.903 | - | - |
| EUR | 유로 | 29.543 | 29.567 | 30.965 |
| JPY | 일본 엔 | 159.59 | 159.88 | 169.54 |
| GBP | 영국 파운드 | 34.644 | 34.738 | 35.937 |
| AUD | 호주 달러 | 18.082 | 18.147 | 18.831 |
| CAD | 캐나다 달러 | 18.401 | 18.460 | 19.146 |
| CHF | 스위스 프랑 | 31.811 | 31.910 | 32.847 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 19.977 | 20.039 | 20.822 |
| CNY | 인민폐 | - | 3,799 | 3,944 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3.263 | 3.273 | 3.410 |
| KRW | 한국 원 | 16.99 | 17,72 | 19.29 |
| THB | 태국 바트 | 751.76 | 761,04 | 814.81 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 15.022 | 15.161 | 15.610 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,701 | 2,797 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 3,962 | 4.102 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2,705 | 2.800 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.88 | 1,23 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 5,965.86 | - | 6,734.91 |
| TWD | 대만 달러 | 731,73 | - | 885.89 |
| SAR | 사우디아라비아 리얄 | - | 6,839.73 | 7,204.21 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 82,784 | 88,083 |

