시장 동향
2026년 8월 12일 BIDV 외환 환율 2차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 모두 포함하여 정중히 공표합니다.
| 외화 명칭 | 통화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 25,910 | 25,910 | 26.290 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 24.874 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 24.874 | - | - |
| EUR | 유로 | 29.511 | 29.535 | 30.935 |
| JPY | 일본 엔 | 159.29 | 159.58 | 169.21 |
| GBP | 영국 파운드 | 34.617 | 34.711 | 35.909 |
| AUD | 호주 달러 | 18.076 | 18.141 | 18.831 |
| CAD | 캐나다 달러 | 18.382 | 18.441 | 19.122 |
| CHF | 스위스 프랑 | 31.719 | 31.818 | 32.753 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 19.957 | 20.019 | 20.804 |
| CNY | 인민폐 | - | 3,794 | 3,940 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3,258 | 3.268 | 3.405 |
| KRW | 한국 원 | 16.98 | 17.71 | 19,26 |
| THB | 태국 바트 | 752.02 | 761,31 | 815.11 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 14.961 | 15.100 | 15.549 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,688 | 2,783 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 3,958 | 4,098 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2,702 | 2,797 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.88 | 1,23 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 5,964.79 | - | 6,733.82 |
| TWD | 대만 달러 | 731,22 | - | 885.85 |
| SAR | 사우디아라비아 리얄 | - | 6,832.18 | 7,196.76 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 82,662 | 87,954 |

