시장 동향
2026년 7월 24일 BIDV 외환 환율 2차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 모두 포함하여 정중히 공표합니다.
| 외화 기호 | 통화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 26,130 | 26,130 | 26.510 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 25.085 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 25.085 | - | - |
| EUR | 유로 | 29.454 | 29.478 | 30.884 |
| JPY | 일본 엔 | 156.29 | 156.57 | 166.01 |
| GBP | 영국 파운드 | 34.433 | 34.526 | 35.714 |
| AUD | 호주 달러 | 18.033 | 18.098 | 18.781 |
| CAD | 캐나다 달러 | 18.347 | 18.406 | 19.086 |
| CHF | 스위스 프랑 | 31.824 | 31.923 | 32.853 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 19.953 | 20.015 | 20.797 |
| CNY | 인민폐 | - | 3,810 | 3,955 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3.288 | 3.298 | 3.436 |
| KRW | 한국 원 | 16.54 | 17.25 | 18.77 |
| THB | 태국 바트 | 742.92 | 752,1 | 805.37 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 14.882 | 15.020 | 15.468 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,655 | 2,748 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 3.940 | 4,079 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2,691 | 2,786 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.89 | 1,23 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 6,009.56 | - | 6.783,53 |
| TWD | 대만 달러 | 734.06 | - | 888,62 |
| SAR | 사우디아라비아 리얄 | - | 6,891.48 | 7,258.53 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 83,201 | 88,517 |

