시장 동향
2026년 6월 18일 BIDV 외환 환율 2차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 모두 포함하여 정중히 공표합니다.
| 외화 기호 | 통화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 26.111 | 26.111 | 26.431 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 25.067 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 25.067 | - | - |
| EUR | 유로 | 29.845 | 29.869 | 31.222 |
| JPY | 일본 엔 | 159,52 | 159,81 | 169,05 |
| GBP | 영국 파운드 | 34.469 | 34.562 | 35.672 |
| AUD | 호주 달러 | 18.199 | 18.265 | 18.908 |
| CAD | 캐나다 달러 | 18.330 | 18.389 | 19.021 |
| CHF | 스위스 프랑 | 32.583 | 32.684 | 33.560 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 20.041 | 20.103 | 20.844 |
| CNY | 인민폐 | - | 3,821 | 3.958 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3.294 | 3.304 | 3.434 |
| KRW | 한국 원 | 15,9 | 16,58 | 18 |
| THB | 태국 바트 | 769,42 | 778,92 | 831,73 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 14.933 | 15.072 | 15.478 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,731 | 2,821 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 3.993 | 4.124 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2.696 | 2.785 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.91 | 1,26 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 6,011.37 | - | 6.771,77 |
| TWD | 대만 달러 | 753,5 | - | 910,67 |
| SAR | 사우디아라비아 리얄 | - | 6,900.43 | 7,250.85 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 83,423 | 88,551 |
