시장 동향
2026년 5월 12일 BIDV 외환 환율 2차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 포함하여 정중히 공고합니다.
| 통화 코드 | 통화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 26,139 | 26.139 | 26.379 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 25.094 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 25.094 | - | - |
| EUR | 유로 | 30.520 | 30.544 | 31.831 |
| JPY | 일본 엔 | 162.92 | 163.21 | 172.12 |
| GBP | 영국 파운드 | 35.227 | 35.322 | 36.349 |
| AUD | 호주 달러 | 18.743 | 18.811 | 19.417 |
| CAD | 캐나다 달러 | 18.921 | 18.982 | 19.577 |
| CHF | 스위스 프랑 | 33.443 | 33.547 | 34.351 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 20.343 | 20.406 | 21.099 |
| CNY | 위안 | - | 3,811 | 3,936 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3.304 | 3.314 | 3.434 |
| KRW | 한국 원 | 16,39 | 17.09 | 18.49 |
| THB | 태국 바트 | 778.1 | 787.71 | 839.07 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 15.386 | 15.529 | 15.902 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,807 | 2,891 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 4.085 | 4.206 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2.821 | 2.906 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.92 | 1,27 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 6,274.42 | - | 7,045.25 |
| TWD | 대만 달러 | 758.46 | - | 913.88 |
| SAR | 사우디아라비아 리얄 | - | 6,916.36 | 7,245.5 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 83,889 | 88,775 |

