시장 동향
2026년 5월 13일 BIDV 외환 환율 2차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 포함하여 정중히 공고합니다.
| 통화 기호 | 통화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 26,129 | 26.129 | 26.379 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 25.084 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 25.084 | - | - |
| EUR | 유로 | 30.437 | 30.461 | 31.754 |
| JPY | 일본 엔 | 162.88 | 163,17 | 172.16 |
| GBP | 영국 파운드 | 35.110 | 35.205 | 36.237 |
| AUD | 호주 달러 | 18.761 | 18.829 | 19.443 |
| CAD | 캐나다 달러 | 18.916 | 18.977 | 19.578 |
| CHF | 스위스 프랑 | 33.401 | 33.505 | 34.316 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 20.328 | 20.391 | 21.088 |
| CNY | 위안 | - | 3,814 | 3,940 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3.306 | 3.316 | 3.437 |
| KRW | 한국 원 | 16,34 | 17,04 | 18.45 |
| THB | 태국 바트 | 778.51 | 788.13 | 839.57 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 15.344 | 15.486 | 15.866 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,792 | 2,876 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 4,074 | 4.196 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2,821 | 2.911 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.92 | 1,27 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 6,284.16 | - | 7,058.83 |
| TWD | 대만 달러 | 756.46 | - | 911.22 |
| SAR | 사우디아라비아 리얄 | - | 6,919.14 | 7,251.11 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 83,906 | 88,827 |

