시장 동향
2026년 5월 18일 BIDV 외환 환율 2차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 포함하여 정중히 공고합니다.
| 외화 기호 | 통화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 26,137 | 26.137 | 26.387 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 25.092 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 25.092 | - | - |
| EUR | 유로 | 30.217 | 30.241 | 31.527 |
| JPY | 일본 엔 | 161.77 | 162,06 | 170.99 |
| GBP | 영국 파운드 | 34.633 | 34.727 | 35.755 |
| AUD | 호주 달러 | 18.523 | 18.590 | 19.196 |
| CAD | 캐나다 달러 | 18.861 | 18.922 | 19.523 |
| CHF | 스위스 프랑 | 33.212 | 33.315 | 34.122 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 20.213 | 20.276 | 20.969 |
| CNY | 인민폐 | - | 3,808 | 3,934 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3.307 | 3.317 | 3.438 |
| KRW | 한국 원 | 16,25 | 16,95 | 18,35 |
| THB | 태국 바트 | 771.48 | 781,01 | 831.98 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 15.107 | 15.247 | 15.622 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,755 | 2,838 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 4,043 | 4.165 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2,794 | 2.878 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.92 | 1,27 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 6,214.3 | - | 6,978.47 |
| TWD | 대만 달러 | 754.84 | - | 909.85 |
| SAR | 사우디 리얄 | - | 6,921.01 | 7,253.04 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 83,808 | 88,722 |

