시장 동향
BIDV 외환 환율 1차 업데이트: 2026년 1월 23일
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 송금 매입 및 매도 환율과 함께 정식 발표합니다.
| 외화 기호 | 외화명 | 현금 및 수표 매입 | 송금 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 26,081 | 26.081 | 26.381 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 25.038 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 25.038 | - | - |
| EUR | 유로 | 30.377 | 30.401 | 31,657 |
| JPY | 일본 엔 | 162,16 | 162,45 | 169,74 |
| GBP | 영국 파운드 | 34.969 | 35,064 | 35,989 |
| AUD | 호주 달러 | 17.708 | 17.772 | 18.289 |
| 캐나다 달러 | 캐나다 달러 | 18.707 | 18.767 | 19.357 |
| CHF | 스위스 프랑 | 32.856 | 32.958 | 33.743 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 20.116 | 20.179 | 20.869 |
| CNY | 인민폐 | - | 3.716 | 3,826 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3.310 | 3.320 | 3.413 |
| KRW | 원 | 16,56 | 17,27 | 18,6 |
| THB | 태국 바트 | 804.12 | 814.05 | 868.91 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 15.198 | 15.339 | 15.744 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,869 | 2,961 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 4,063 | 4,194 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2.624 | 2,708 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.93 | 1.29 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 6.140,15 | - | 6,910.31 |
| TWD | 대만 달러 | 752,92 | - | 908,64 |
| SAR | 사우디아라비아 리얄 | - | 6,890.38 | 7,235 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 83.697 | 88,778 |
시장 동향
시장 동향