시장 동향
2026년 4월 28일 BIDV 외환 환율 2차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 포함하여 정중히 공표합니다.
| 통화 코드 | 통화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 26,146 | 26.146 | 26.366 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 25.101 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 25.101 | - | - |
| EUR | 유로 | 30.393 | 30.417 | 31.674 |
| JPY | 일본 엔 | 161.51 | 161.8 | 170.54 |
| GBP | 영국 파운드 | 35.068 | 35.163 | 36.147 |
| AUD | 호주 달러 | 18,606 | 18.673 | 19.257 |
| CAD | 캐나다 달러 | 19.011 | 19.072 | 19.653 |
| CHF | 스위스 프랑 | 33,119 | 33,222 | 33.992 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 20.284 | 20.347 | 21.020 |
| CNY | 위안 | - | 3,793 | 3,914 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3.305 | 3.315 | 3.432 |
| KRW | 한국 원 | 16,52 | 17,23 | 18.63 |
| THB | 태국 바트 | 774.89 | 784,46 | 834,71 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 15.231 | 15.372 | 15.729 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,806 | 2,888 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 4,067 | 4.185 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2,790 | 2,871 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.92 | 1,27 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 6,252.75 | - | 7,013.73 |
| TWD | 대만 달러 | 756,1 | - | 910.33 |
| SAR | 사우디 리얄 | - | 6,925.86 | 7,249.9 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 83,927 | 88,747 |
