시장의 동향
2026년 5월 4일 BIDV 외환 환율 2차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 포함하여 정중히 공표합니다.
| 통화 코드 | 통화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 26,137 | 26.137 | 26.367 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 25.092 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 25.092 | - | - |
| EUR | 유로 | 30.449 | 30.473 | 31.745 |
| JPY | 일본 엔 | 163.7 | 164 | 172.88 |
| GBP | 영국 파운드 | 35.242 | 35.337 | 36.340 |
| AUD | 호주 달러 | 18,678 | 18.745 | 19.349 |
| CAD | 캐나다 달러 | 19.078 | 19.139 | 19.730 |
| CHF | 스위스 프랑 | 33,393 | 33,497 | 34.286 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 20,321 | 20,384 | 21,066 |
| CNY | 위안 | - | 3,796 | 3,919 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3,306 | 3,316 | 3.434 |
| KRW | 한국 원 | 16,56 | 17.27 | 18.67 |
| THB | 태국 바트 | 774.46 | 784.03 | 834,57 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 15.252 | 15.394 | 15.757 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,815 | 2,898 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 4,075 | 4.194 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2,796 | 2.883 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.92 | 1,27 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 6,240.59 | - | 7,002.72 |
| TWD | 대만 달러 | 755,7 | - | 910,2 |
| SAR | 사우디아라비아 리얄 | - | 6,926.58 | 7,253.96 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 83,960 | 88,817 |

