시장의 동향
2026년 5월 4일 BIDV 외환 환율 2차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 포함하여 정중히 공표합니다.
| 통화 코드 | 통화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 26,147 | 26.147 | 26.367 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 25.102 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 25.102 | - | - |
| EUR | 유로 | 30.457 | 30.481 | 31.741 |
| JPY | 일본 엔 | 163.8 | 164,1 | 172.92 |
| GBP | 영국 파운드 | 35.233 | 35.328 | 36.324 |
| AUD | 호주 달러 | 18,657 | 18.724 | 19.323 |
| CAD | 캐나다 달러 | 19.066 | 19.127 | 19.711 |
| CHF | 스위스 프랑 | 33,400 | 33,504 | 34.280 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 20,317 | 20.380 | 21,056 |
| CNY | 위안 | - | 3,794 | 3,914 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3.305 | 3.315 | 3.432 |
| KRW | 한국 원 | 16,61 | 17,32 | 18.72 |
| THB | 태국 바트 | 776.29 | 785.88 | 836.23 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 15.266 | 15.408 | 15.772 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,815 | 2,897 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 4,076 | 4,194 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2,799 | 2,880 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.92 | 1,27 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 6,247.44 | - | 7,009.57 |
| TWD | 대만 달러 | 755.05 | - | 908.5 |
| SAR | 사우디아라비아 리얄 | - | 6,924.04 | 7,248.01 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 83,925 | 88,746 |
