시장의 동향
2026년 5월 5일 BIDV 외환 환율 1차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 포함하여 정중히 공고합니다.
| 통화 코드 | 통화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 26,136 | 26.136 | 26.366 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 25.091 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 25.091 | - | - |
| EUR | 유로 | 30.335 | 30.359 | 31.628 |
| JPY | 일본 엔 | 163.4 | 163.69 | 172.55 |
| GBP | 영국 파운드 | 35.073 | 35.168 | 36.176 |
| AUD | 호주 달러 | 18,560 | 18.627 | 19.219 |
| CAD | 캐나다 달러 | 19.026 | 19.087 | 19.673 |
| CHF | 스위스 프랑 | 33,254 | 33.357 | 34.151 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 20,251 | 20.314 | 20.996 |
| CNY | 위안 | - | 3,793 | 3,915 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3.303 | 3.313 | 3.432 |
| KRW | 한국 원 | 16,48 | 17,19 | 18.6 |
| THB | 태국 바트 | 768.8 | 778.3 | 828.47 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 15.144 | 15.285 | 15.649 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,790 | 2,872 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 4,060 | 4,179 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2,798 | 2,880 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.92 | 1,27 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 6,228.92 | - | 6,991.42 |
| TWD | 대만 달러 | 752.79 | - | 906.69 |
| SAR | 사우디아라비아 리얄 | - | 6,922.17 | 7,248.8 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 83,909 | 88,763 |

