시장 동향
2026년 5월 6일 BIDV 외환 환율 1차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 포함하여 정중히 공고합니다.
| 외화 기호 | 통화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 26,128 | 26.128 | 26.368 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 25.083 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 25.083 | - | - |
| EUR | 유로 | 30.429 | 30.453 | 31.736 |
| JPY | 일본 엔 | 162.98 | 163,27 | 172.19 |
| GBP | 영국 파운드 | 35.207 | 35.302 | 36.336 |
| AUD | 호주 달러 | 18.723 | 18.791 | 19.405 |
| CAD | 캐나다 달러 | 19.060 | 19.121 | 19.719 |
| CHF | 스위스 프랑 | 33.382 | 33.486 | 34.292 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 20.314 | 20.377 | 21.069 |
| CNY | 인민폐 | - | 3,793 | 3,917 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3.303 | 3.313 | 3.433 |
| KRW | 한국 원 | 16,71 | 17,43 | 18.86 |
| THB | 태국 바트 | 776.17 | 785.76 | 836,73 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 15.293 | 15.435 | 15.808 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,812 | 2,897 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 4,072 | 4.193 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2,810 | 2,899 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.92 | 1,27 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 6,249.65 | - | 7,017.37 |
| TWD | 대만 달러 | 756.3 | - | 911.27 |
| SAR | 사우디아라비아 리얄 | - | 6,919.3 | 7,248.53 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 83,885 | 88,771 |

