시장 동향
2026년 5월 12일 BIDV 외환 환율 1차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 포함하여 정중히 공고합니다.
| 통화 기호 | 통화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 26,139 | 26.139 | 26.379 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 25.094 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 25.094 | - | - |
| EUR | 유로 | 30.520 | 30.544 | 31.831 |
| JPY | 일본 엔 | 163.04 | 163.33 | 172.24 |
| GBP | 영국 파운드 | 35.222 | 35.317 | 36.341 |
| AUD | 호주 달러 | 18.737 | 18.805 | 19.416 |
| CAD | 캐나다 달러 | 18.916 | 18.977 | 19.572 |
| CHF | 스위스 프랑 | 33.449 | 33.553 | 34.361 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 20.339 | 20.402 | 21.097 |
| CNY | 위안 | - | 3,809 | 3,933 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3.302 | 3.312 | 3.433 |
| KRW | 한국 원 | 16,42 | 17,12 | 18.52 |
| THB | 태국 바트 | 776.87 | 786.46 | 838.27 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 15.371 | 15.514 | 15.892 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,807 | 2,891 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 4.085 | 4.206 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2.822 | 2.906 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.92 | 1,27 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 6,275.45 | - | 7,048.24 |
| TWD | 대만 달러 | 757.48 | - | 912.69 |
| SAR | 사우디 리얄 | - | 6,913.8 | 7,243.03 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 83,860 | 88,745 |

