시장 동향
2026년 5월 14일 BIDV 외환 환율 2차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 포함하여 정중히 공고합니다.
| 통화 기호 | 통화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 26.132 | 26.132 | 26.382 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 25.087 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 25.087 | - | - |
| EUR | 유로 | 30.414 | 30.438 | 31.732 |
| JPY | 일본 엔 | 162.74 | 163,03 | 171.99 |
| GBP | 영국 파운드 | 35.074 | 35.169 | 36.213 |
| AUD | 호주 달러 | 18,821 | 18.889 | 19.510 |
| CAD | 캐나다 달러 | 18.911 | 18.972 | 19.575 |
| CHF | 스위스 프랑 | 33.384 | 33.488 | 34.303 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 20.316 | 20.379 | 21.083 |
| CNY | 위안 | - | 3,818 | 3,944 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3.304 | 3.314 | 3.435 |
| KRW | 한국 원 | 16,34 | 17.04 | 18.45 |
| THB | 태국 바트 | 778.51 | 788,13 | 839.31 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 15.344 | 15.486 | 15.866 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,787 | 2,871 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 4,070 | 4.193 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2,832 | 2,917 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.92 | 1,27 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 6,280.96 | - | 7,057.03 |
| TWD | 대만 달러 | 756.58 | - | 911,95 |
| SAR | 사우디 리얄 | - | 6,919.69 | 7,251.69 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 83,906 | 88,827 |

