시장 동향
2026년 5월 21일 BIDV 외환 환율 1차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 포함하여 정중히 공고합니다.
| 통화 기호 | 통화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 26,161 | 26.161 | 26.391 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 25.115 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 25.115 | - | - |
| EUR | 유로 | 30.238 | 30.262 | 31.522 |
| JPY | 일본 엔 | 161.93 | 162.22 | 171 |
| GBP | 영국 파운드 | 34.904 | 34.998 | 36.007 |
| AUD | 호주 달러 | 18.569 | 18.636 | 19.226 |
| CAD | 캐나다 달러 | 18.876 | 18.937 | 19.518 |
| CHF | 스위스 프랑 | 33.196 | 33.299 | 34.091 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 20.265 | 20.328 | 21.009 |
| CNY | 위안 | - | 3,813 | 3,937 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3.308 | 3.318 | 3.437 |
| KRW | 한국 원 | 16,25 | 16,95 | 18.33 |
| THB | 태국 바트 | 774.91 | 784,48 | 834.53 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 15.178 | 15.319 | 15.681 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,784 | 2,867 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 4,046 | 4.165 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2.805 | 2.893 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.92 | 1,27 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 6,244.16 | - | 7,008.46 |
| TWD | 대만 달러 | 756,47 | - | 911,12 |
| SAR | 사우디아라비아 리얄 | - | 6,927.21 | 7,254.01 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 83,872 | 88,722 |
