시장 동향
2026년 6월 9일 BIDV 외환 환율 2차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 포함하여 정중히 공표합니다.
| 외화 기호 | 통화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 26,078 | 26,078 | 26.408 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 25.035 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 25.035 | - | - |
| EUR | 유로 | 29.949 | 29.973 | 31.339 |
| JPY | 일본 엔 | 160,29 | 160.58 | 169.94 |
| GBP | 영국 파운드 | 34.631 | 34.725 | 35.851 |
| AUD | 호주 달러 | 18.281 | 18.347 | 19.003 |
| CAD | 캐나다 달러 | 18.581 | 18.641 | 19.286 |
| CHF | 스위스 프랑 | 32.706 | 32.808 | 33.703 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 20.093 | 20.155 | 20.905 |
| CNY | 위안 | - | 3,822 | 3.960 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3,300 | 3,310 | 3,441 |
| KRW | 한국 원 | 16.04 | 16,73 | 18,16 |
| THB | 태국 바트 | 765.76 | 775,22 | 828.57 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 15.058 | 15.198 | 15.619 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,756 | 2,847 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 4,007 | 4.140 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2,743 | 2.834 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.91 | 1,27 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 6,076.11 | - | 6,847.24 |
| TWD | 대만 달러 | 755.7 | - | 913.65 |
| SAR | 사우디아라비아 리얄 | - | 6,909.2 | 7,263.24 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 83,587 | 88,757 |

