Nhịp đập thị trường
Tỷ giá ngoại tệ tại BIDV cập nhật lần 1 ngày 09/06/2026
BIDV trân trọng công bố bảng tỷ giá ngoại tệ áp dụng tại hệ thống BIDV với đầy đủ mức mua tiền mặt/séc, mua chuyển khoản và bán.
| Ký hiệu ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt và Séc | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| USD | Dollar Mỹ | 26.128 | 26.128 | 26.408 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25.083 | - | - |
| USD(10-20) | Dollar | 25.083 | - | - |
| EUR | Euro | 29.929 | 29.953 | 31.262 |
| JPY | Yên Nhật | 160,24 | 160,53 | 169,57 |
| GBP | Bảng Anh | 34.584 | 34.678 | 35.738 |
| AUD | Dollar Australia | 18.262 | 18.328 | 18.947 |
| CAD | Dollar Canada | 18.567 | 18.627 | 19.238 |
| CHF | Franc Thụy Sỹ | 32.673 | 32.775 | 33.615 |
| SGD | Dollar Singapore | 20.069 | 20.131 | 20.846 |
| CNY | Nhân Dân Tệ | - | 3.817 | 3.947 |
| HKD | Dollar Hồng Kông | 3.301 | 3.311 | 3.436 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 15,99 | 16,68 | 18,07 |
| THB | Baht Thái Lan | 766,52 | 775,99 | 827,82 |
| NZD | Dollar New Zealand | 14.997 | 15.136 | 15.526 |
| SEK | Krone Thụy Điển | - | 2.750 | 2.837 |
| DKK | Krone Đan Mạch | - | 4.005 | 4.129 |
| NOK | Krone Na Uy | - | 2.738 | 2.824 |
| LAK | Kip Lào | - | 0,91 | 1,27 |
| MYR | Ringgit Malaysia | 6.072,45 | - | 6.826,82 |
| TWD | Dollar Đài Loan | 754,7 | - | 910,71 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6.910,55 | 7.251,9 |
| KWD | Kuwait Dinar | - | 83.619 | 88.623 |

