시장 동향
2026년 7월 7일 BIDV 외환 환율 1차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 모두 포함하여 정중히 공표합니다.
| 외화 기호 | 통화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 26.102 | 26.102 | 26.462 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 25.058 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 25.058 | - | - |
| EUR | 유로 | 29.584 | 29.608 | 30.994 |
| JPY | 일본 엔 | 157,84 | 158,12 | 167.55 |
| GBP | 영국 파운드 | 34.594 | 34.688 | 35.857 |
| AUD | 호주 달러 | 17.947 | 18.012 | 18.675 |
| CAD | 캐나다 달러 | 18.166 | 18.224 | 18.877 |
| CHF | 스위스 프랑 | 32.256 | 32.356 | 33.274 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 19.940 | 20.002 | 20.771 |
| CNY | 인민폐 | - | 3,797 | 3.939 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3.287 | 3.297 | 3.432 |
| KRW | 한국 원 | 15,86 | 16,54 | 17.98 |
| THB | 태국 바트 | 752.91 | 762,21 | 815,12 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 14.666 | 14.802 | 15.230 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2.685 | 2.778 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 3.958 | 4.094 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2,641 | 2.732 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.89 | 1,24 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 6,022.2 | - | 6,796.05 |
| TWD | 대만 달러 | 741,02 | - | 896,93 |
| SAR | 사우디아라비아 리얄 | - | 6,886.53 | 7,248.08 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 83,227 | 88,478 |

