시장 동향
2026년 7월 7일 BIDV 외환 환율 2차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 모두 포함하여 정중히 공표합니다.
| 외화 기호 | 통화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 26.082 | 26.082 | 26.462 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 25.039 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 25.039 | - | - |
| EUR | 유로 | 29.543 | 29.567 | 30.975 |
| JPY | 일본 엔 | 157.88 | 158,16 | 167.69 |
| GBP | 영국 파운드 | 34.556 | 34.650 | 35.842 |
| AUD | 호주 달러 | 17.922 | 17.987 | 18.664 |
| CAD | 캐나다 달러 | 18.154 | 18.212 | 18.882 |
| CHF | 스위스 프랑 | 32.223 | 32.323 | 33.266 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 19.921 | 19.983 | 20.769 |
| CNY | 인민폐 | - | 3,794 | 3,939 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3.285 | 3.295 | 3.433 |
| KRW | 한국 원 | 15,88 | 16,56 | 18,01 |
| THB | 태국 바트 | 752.09 | 761.38 | 814.85 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 14.643 | 14.779 | 15.212 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,681 | 2,776 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 3.952 | 4.091 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2,640 | 2.733 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.89 | 1,24 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 6,031.01 | - | 6,807.86 |
| TWD | 대만 달러 | 738,6 | - | 894,68 |
| SAR | 사우디아라비아 리얄 | - | 6,883.11 | 7,250 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 83,185 | 88,501 |

