시장 동향
2026년 7월 15일 BIDV 외환 환율 1차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 모두 포함하여 정중히 공표합니다.
| 외화 명칭 | 통화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 26,070 | 26,070 | 26.450 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 25.028 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 25.028 | - | - |
| EUR | 유로 | 29.511 | 29.535 | 30.944 |
| JPY | 일본 엔 | 157,61 | 157.89 | 167,43 |
| GBP | 영국 파운드 | 34.565 | 34.659 | 35.852 |
| AUD | 호주 달러 | 18.000 | 18.065 | 18.744 |
| CAD | 캐나다 달러 | 18.347 | 18.406 | 19.082 |
| CHF | 스위스 프랑 | 32.081 | 32.181 | 33.132 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 19.929 | 19.991 | 20.778 |
| CNY | 인민폐 | - | 3,804 | 3,949 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3.283 | 3.293 | 3.431 |
| KRW | 한국 원 | 16,24 | 16.94 | 18,43 |
| THB | 태국 바트 | 748.53 | 757,77 | 810.76 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 14.953 | 15.092 | 15.537 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,676 | 2,771 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 3.948 | 4.087 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2,669 | 2.764 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.89 | 1,23 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 6,038.53 | - | 6,814.83 |
| TWD | 대만 달러 | 737,41 | - | 893,26 |
| SAR | 사우디아라비아 리얄 | - | 6,871.99 | 7,237.67 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 83,037 | 88,346 |

