시장 동향
2026년 7월 17일 BIDV 외환 환율 2차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 모두 포함하여 정중히 공고합니다.
| 외화 명칭 | 통화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 26,070 | 26,070 | 26.450 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 25.028 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 25.028 | - | - |
| EUR | 유로 | 29.557 | 29.581 | 30.990 |
| JPY | 일본 엔 | 157.47 | 157.75 | 167.26 |
| GBP | 영국 파운드 | 34.753 | 34.847 | 36.053 |
| AUD | 호주 달러 | 18.015 | 18.080 | 18.760 |
| CAD | 캐나다 달러 | 18.368 | 18.427 | 19.105 |
| CHF | 스위스 프랑 | 32.112 | 32.212 | 33.157 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 19.937 | 19.999 | 20.786 |
| CNY | 인민폐 | - | 3,802 | 3.947 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3.281 | 3.291 | 3.429 |
| KRW | 한국 원 | 16,36 | 17.06 | 18.57 |
| THB | 태국 바트 | 745.85 | 755.06 | 808.82 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 15.010 | 15.149 | 15.604 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,677 | 2.771 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 3.954 | 4.093 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2,665 | 2.763 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.89 | 1,23 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 6,011.91 | - | 6,788.09 |
| TWD | 대만 달러 | 732.76 | - | 887,63 |
| SAR | 사우디아라비아 리얄 | - | 6,873.09 | 7,239.41 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 83,091 | 88,403 |

