시장 동향
2026년 7월 20일 BIDV 외환 환율 1차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 모두 포함하여 정중히 공표합니다.
| 외화 기호 | 통화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 26,110 | 26,110 | 26.490 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 25.066 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 25.066 | - | - |
| EUR | 유로 | 29.556 | 29.580 | 30.991 |
| JPY | 일본 엔 | 157.58 | 157.86 | 167.39 |
| GBP | 영국 파운드 | 34.739 | 34.833 | 36.035 |
| AUD | 호주 달러 | 18.038 | 18.103 | 18.783 |
| CAD | 캐나다 달러 | 18.418 | 18.477 | 19.158 |
| CHF | 스위스 프랑 | 32.146 | 32.246 | 33.194 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 19.944 | 20.006 | 20.791 |
| CNY | 인민폐 | - | 3,806 | 3.952 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3.287 | 3.297 | 3.435 |
| KRW | 한국 원 | 16.32 | 17.02 | 18.51 |
| THB | 태국 바트 | 745 | 754.2 | 807.16 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 15.030 | 15.170 | 15.617 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,676 | 2,771 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 3.954 | 4.093 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2,680 | 2,776 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.89 | 1,23 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 6,015.24 | - | 6,791.7 |
| TWD | 대만 달러 | 733.39 | - | 888.37 |
| SAR | 사우디아라비아 리얄 | - | 6,883.63 | 7,249.97 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 83,192 | 88,508 |

