시장 동향
2026년 7월 23일 BIDV 외환 환율 2차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 모두 포함하여 정중히 공표합니다.
| 외화 명칭 | 통화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 26,120 | 26,120 | 26.500 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 25.076 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 25.076 | - | - |
| EUR | 유로 | 29.549 | 29.573 | 30.984 |
| JPY | 일본 엔 | 156.85 | 157,13 | 166.6 |
| GBP | 영국 파운드 | 34.561 | 34.655 | 35.845 |
| AUD | 호주 달러 | 18.096 | 18.161 | 18.847 |
| CAD | 캐나다 달러 | 18.364 | 18.423 | 19.099 |
| CHF | 스위스 프랑 | 31.906 | 32.005 | 32.938 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 19.977 | 20.039 | 20.822 |
| CNY | 인민폐 | - | 3,812 | 3,957 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3.287 | 3.297 | 3.435 |
| KRW | 한국 원 | 16,51 | 17,22 | 18.73 |
| THB | 태국 바트 | 741.98 | 751.14 | 803.88 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 14.953 | 15.092 | 15.545 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,669 | 2,763 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 3.953 | 4.092 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2.703 | 2.799 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.89 | 1,23 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 6,014.61 | - | 6,790.93 |
| TWD | 대만 달러 | 735.69 | - | 891,15 |
| SAR | 사우디아라비아 리얄 | - | 6,889.57 | 7,255.99 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 83,169 | 88,484 |

