시장 동향
2026년 7월 27일 BIDV 외환 환율 2차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 모두 포함하여 정중히 공고합니다.
| 외화 명칭 | 통화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 26.135 | 26.135 | 26.515 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 25.090 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 25.090 | - | - |
| EUR | 유로 | 29.517 | 29.541 | 30.950 |
| JPY | 일본 엔 | 156.55 | 156.83 | 166.3 |
| GBP | 영국 파운드 | 34.528 | 34.621 | 35.812 |
| AUD | 호주 달러 | 18.076 | 18.141 | 18.828 |
| CAD | 캐나다 달러 | 18.348 | 18.407 | 19.085 |
| CHF | 스위스 프랑 | 31.916 | 32.015 | 32.961 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 19.999 | 20.061 | 20.845 |
| CNY | 인민폐 | - | 3,816 | 3.961 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3.289 | 3.299 | 3.437 |
| KRW | 한국 원 | 16,56 | 17,27 | 18.78 |
| THB | 태국 바트 | 747.71 | 756.94 | 810.33 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 14.933 | 15.072 | 15.522 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,675 | 2.770 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 3.948 | 4.087 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2,702 | 2.802 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.89 | 1,23 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 6,023.95 | - | 6,801.44 |
| TWD | 대만 달러 | 734,45 | - | 889,64 |
| SAR | 사우디아라비아 리얄 | - | 6,890.77 | 7,261.64 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 83,190 | 88,505 |

