시장 동향
2026년 8월 3일 BIDV 외환 환율 2차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 모두 포함하여 정중히 공표합니다.
| 외화 명칭 | 통화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 26,100 | 26,100 | 26.480 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 25.056 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 25.056 | - | - |
| EUR | 유로 | 29.707 | 29.731 | 31.134 |
| JPY | 일본 엔 | 163,16 | 163.45 | 173,29 |
| GBP | 영국 파운드 | 34.747 | 34.841 | 36.046 |
| AUD | 호주 달러 | 18.133 | 18.199 | 18.884 |
| CAD | 캐나다 달러 | 18.375 | 18.434 | 19.112 |
| CHF | 스위스 프랑 | 32.090 | 32.190 | 33.129 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 20.074 | 20.136 | 20.933 |
| CNY | 인민폐 | - | 3,818 | 3.964 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3.284 | 3.294 | 3.432 |
| KRW | 한국 원 | 16.93 | 17,66 | 19,21 |
| THB | 태국 바트 | 752.08 | 761.37 | 814,6 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 15.112 | 15.252 | 15.707 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,712 | 2,807 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 3,984 | 4.125 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2,711 | 2.807 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.89 | 1,23 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 5,999.73 | - | 6,770.89 |
| TWD | 대만 달러 | 733,63 | - | 888,66 |
| SAR | 사우디아라비아 리얄 | - | 6,881.18 | 7,247.23 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 83,133 | 88,446 |

