시장 동향
2026년 8월 5일 BIDV 외환 환율 2차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 모두 포함하여 정중히 공고합니다.
| 외화 명칭 | 통화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 26,080 | 26,080 | 26.460 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 25.037 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 25.037 | - | - |
| EUR | 유로 | 29.728 | 29.752 | 31.156 |
| JPY | 일본 엔 | 162,09 | 162.38 | 172.19 |
| GBP | 영국 파운드 | 34.733 | 34.827 | 36.029 |
| AUD | 호주 달러 | 18.171 | 18.237 | 18.931 |
| CAD | 캐나다 달러 | 18.316 | 18.375 | 19.052 |
| CHF | 스위스 프랑 | 32.117 | 32.217 | 33.161 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 20.077 | 20.139 | 20.928 |
| CNY | 인민폐 | - | 3,818 | 3,964 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3.281 | 3.291 | 3.429 |
| KRW | 한국 원 | 16.99 | 17,72 | 19.28 |
| THB | 태국 바트 | 754.91 | 764,23 | 817.66 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 15.087 | 15.227 | 15.679 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,716 | 2,811 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 3,988 | 4,128 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2,709 | 2.805 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.89 | 1,23 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 5,999.53 | - | 6,772.39 |
| TWD | 대만 달러 | 734,93 | - | 890,25 |
| SAR | 사우디아라비아 리얄 | - | 6,875.54 | 7,241.37 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 83,231 | 88,552 |

