시장 동향
2026년 8월 10일 BIDV 외환 환율 1차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 모두 포함하여 정중히 공표합니다.
| 외화 기호 | 통화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 26,020 | 26,020 | 26.400 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 24.980 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 24.980 | - | - |
| EUR | 유로 | 29.685 | 29.709 | 31.115 |
| JPY | 일본 엔 | 161.28 | 161.57 | 171,34 |
| GBP | 영국 파운드 | 34.710 | 34.804 | 35.998 |
| AUD | 호주 달러 | 18.152 | 18.218 | 18.918 |
| CAD | 캐나다 달러 | 18.431 | 18.490 | 19.173 |
| CHF | 스위스 프랑 | 32.003 | 32.103 | 33.057 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 20.062 | 20.124 | 20.910 |
| CNY | 인민폐 | - | 3,810 | 3.955 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3.273 | 3.283 | 3.421 |
| KRW | 한국 원 | 17.08 | 17.81 | 19.38 |
| THB | 태국 바트 | 757.04 | 766.39 | 820.51 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 15.081 | 15.221 | 15.670 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,714 | 2,810 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 3,981 | 4.122 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2,710 | 2.806 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.89 | 1,23 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 5,991.58 | - | 6.762 |
| TWD | 대만 달러 | 733,44 | - | 888.48 |
| SAR | 사우디아라비아 리얄 | - | 6,860.82 | 7,226.68 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 83,040 | 88,351 |

