시장 동향
2026년 8월 10일 BIDV 외환 환율 2차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 모두 포함하여 정중히 공표합니다.
| 외화 기호 | 통화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 25,950 | 25,950 | 26.330 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 24.912 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 24.912 | - | - |
| EUR | 유로 | 29.608 | 29.632 | 31.035 |
| JPY | 일본 엔 | 160,47 | 160.76 | 170.45 |
| GBP | 영국 파운드 | 34.639 | 34.733 | 35.929 |
| AUD | 호주 달러 | 18.132 | 18.198 | 18.886 |
| CAD | 캐나다 달러 | 18.379 | 18.438 | 19.118 |
| CHF | 스위스 프랑 | 31.918 | 32.017 | 32.961 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 20.011 | 20.073 | 20.858 |
| CNY | 인민폐 | - | 3,801 | 3.946 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3.264 | 3.274 | 3.412 |
| KRW | 한국 원 | 16.98 | 17.71 | 19.27 |
| THB | 태국 바트 | 756.15 | 765,49 | 819.08 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 15.058 | 15.198 | 15.647 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,709 | 2,805 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 3.971 | 4.111 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2,701 | 2.797 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.88 | 1,23 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 5,974 | - | 6,744.07 |
| TWD | 대만 달러 | 732,67 | - | 887.58 |
| SAR | 사우디아라비아 리얄 | - | 6,842.54 | 7,207.52 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 82,816 | 88,117 |

