시장 동향
2026년 9월 11일 BIDV의 외화 환율 2차 업데이트
BIDV는 BIDV 계열사에서 적용되는 외화 환율표를, 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 환율을 모두 포함하여 안내드립니다.
| 외화 기호 | 외화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 25,730 | 25,730 | 26,110 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 24,701 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 24,701 | - | - |
| EUR | 유로 | 29,499 | 29,523 | 30,923 |
| JPY | 일본 엔 | 163.51 | 163.8 | 173.71 |
| GBP | 영국 파운드 | 34,417 | 34,510 | 35,700 |
| AUD | 호주 달러 | 18,243 | 18,309 | 19,004 |
| CAD | 캐나다 달러 | 18,373 | 18,432 | 19,115 |
| CHF | 스위스 프랑 | 31,483 | 31,581 | 32,509 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 20,023 | 20,085 | 20,873 |
| CNY | 인민폐 | - | 3,789 | 3,934 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3,238 | 3,248 | 3,385 |
| KRW | 한국 원 | 17.74 | 18.5 | 20.13 |
| THB | 태국 바트 | 746.8 | 756.02 | 809.53 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 14,781 | 14,918 | 15,359 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,632 | 2,725 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 3,957 | 4,097 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2,743 | 2,840 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.88 | 1.23 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 5,952.45 | - | 6,722.27 |
| TWD | 대만 달러 | 739.4 | - | 895.86 |
| SAR | 사우디아라비아 리얄 | - | 6,783.99 | 7,146.35 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 82,248 | 87,523 |
