시장 동향
2026년 9월 15일 BIDV 외화 환율 1차 업데이트
BIDV는 BIDV 계열사에서 적용되는 외화 환율표를, 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 환율을 모두 포함하여 안내드립니다.
| 외화 기호 | 외화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 25,825 | 25,825 | 26,205 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 24,792 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 24,792 | - | - |
| EUR | 유로 | 29,422 | 29,446 | 30,840 |
| JPY | 일본 엔 | 163.4 | 163.69 | 173.58 |
| GBP | 영국 파운드 | 34,447 | 34,540 | 35,735 |
| AUD | 호주 달러 | 18,200 | 18,266 | 18,964 |
| CAD | 캐나다 달러 | 18,348 | 18,407 | 19,088 |
| CHF | 스위스 프랑 | 31,406 | 31,504 | 32,428 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 20,031 | 20,093 | 20,880 |
| CNY | 인민폐 | - | 3,802 | 3,947 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3,249 | 3,259 | 3,396 |
| KRW | 한국 원 | 17.7 | 18.46 | 20.08 |
| THB | 태국 바트 | 745.73 | 754.94 | 808.32 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 14,657 | 14,793 | 15,235 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,616 | 2,709 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 3,946 | 4,085 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2,740 | 2,837 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.89 | 1.23 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 5,961.25 | - | 6,728.52 |
| TWD | 대만 달러 | 738.61 | - | 894.85 |
| SAR | 사우디아라비아 리얄 | - | 6,807.95 | 7,171.2 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 82,471 | 87,756 |
