Nhịp đập thị trường
Tỷ giá ngoại tệ tại BIDV cập nhật lần 1 ngày 01/06/2026
BIDV trân trọng công bố bảng tỷ giá ngoại tệ áp dụng tại hệ thống BIDV với đầy đủ mức mua tiền mặt/séc, mua chuyển khoản và bán.
| Ký hiệu ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt và Séc | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| USD | Dollar Mỹ | 26.114 | 26.114 | 26.394 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25.070 | - | - |
| USD(10-20) | Dollar | 25.070 | - | - |
| EUR | Euro | 30.174 | 30.198 | 31.521 |
| JPY | Yên Nhật | 160,76 | 161,05 | 170,13 |
| GBP | Bảng Anh | 34.817 | 34.911 | 35.989 |
| AUD | Dollar Australia | 18.586 | 18.653 | 19.289 |
| CAD | Dollar Canada | 18.732 | 18.792 | 19.411 |
| CHF | Franc Thụy Sỹ | 33.249 | 33.352 | 34.212 |
| SGD | Dollar Singapore | 20.198 | 20.261 | 20.983 |
| CNY | Nhân Dân Tệ | - | 3.821 | 3.951 |
| HKD | Dollar Hồng Kông | 3.296 | 3.306 | 3.431 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 16,05 | 16,74 | 18,14 |
| THB | Baht Thái Lan | 771,21 | 780,74 | 832,66 |
| NZD | Dollar New Zealand | 15.405 | 15.548 | 15.951 |
| SEK | Krone Thụy Điển | - | 2.799 | 2.888 |
| DKK | Krone Đan Mạch | - | 4.037 | 4.163 |
| NOK | Krone Na Uy | - | 2.801 | 2.890 |
| LAK | Kip Lào | - | 0,92 | 1,27 |
| MYR | Ringgit Malaysia | 6.212,96 | - | 6.985,07 |
| TWD | Dollar Đài Loan | 757,09 | - | 913,62 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6.904,05 | 7.244,23 |
| KWD | Kuwait Dinar | - | 83.627 | 88.634 |

