Nhịp đập thị trường
Tỷ giá ngoại tệ tại BIDV cập nhật lần 2 ngày 23/07/2026
BIDV trân trọng công bố bảng tỷ giá ngoại tệ áp dụng tại hệ thống BIDV với đầy đủ mức mua tiền mặt/séc, mua chuyển khoản và bán.
| Ký hiệu ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt và Séc | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| USD | Dollar Mỹ | 26.120 | 26.120 | 26.500 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25.076 | - | - |
| USD(10-20) | Dollar | 25.076 | - | - |
| EUR | Euro | 29.549 | 29.573 | 30.984 |
| JPY | Yên Nhật | 156,85 | 157,13 | 166,6 |
| GBP | Bảng Anh | 34.561 | 34.655 | 35.845 |
| AUD | Dollar Australia | 18.096 | 18.161 | 18.847 |
| CAD | Dollar Canada | 18.364 | 18.423 | 19.099 |
| CHF | Franc Thụy Sỹ | 31.906 | 32.005 | 32.938 |
| SGD | Dollar Singapore | 19.977 | 20.039 | 20.822 |
| CNY | Nhân Dân Tệ | - | 3.812 | 3.957 |
| HKD | Dollar Hồng Kông | 3.287 | 3.297 | 3.435 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 16,51 | 17,22 | 18,73 |
| THB | Baht Thái Lan | 741,98 | 751,14 | 803,88 |
| NZD | Dollar New Zealand | 14.953 | 15.092 | 15.545 |
| SEK | Krone Thụy Điển | - | 2.669 | 2.763 |
| DKK | Krone Đan Mạch | - | 3.953 | 4.092 |
| NOK | Krone Na Uy | - | 2.703 | 2.799 |
| LAK | Kip Lào | - | 0,89 | 1,23 |
| MYR | Ringgit Malaysia | 6.014,61 | - | 6.790,93 |
| TWD | Dollar Đài Loan | 735,69 | - | 891,15 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6.889,57 | 7.255,99 |
| KWD | Kuwait Dinar | - | 83.169 | 88.484 |

