Nhịp đập thị trường
Tỷ giá ngoại tệ tại BIDV cập nhật lần 2 ngày 07/08/2026
BIDV trân trọng công bố bảng tỷ giá ngoại tệ áp dụng tại hệ thống BIDV với đầy đủ mức mua tiền mặt/séc, mua chuyển khoản và bán.
| Ký hiệu ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt và Séc | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| USD | Dollar Mỹ | 26.025 | 26.025 | 26.405 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 24.984 | - | - |
| USD(10-20) | Dollar | 24.984 | - | - |
| EUR | Euro | 29.606 | 29.630 | 31.030 |
| JPY | Yên Nhật | 161,01 | 161,3 | 171,02 |
| GBP | Bảng Anh | 34.629 | 34.723 | 35.920 |
| AUD | Dollar Australia | 18.095 | 18.160 | 18.846 |
| CAD | Dollar Canada | 18.344 | 18.403 | 19.081 |
| CHF | Franc Thụy Sỹ | 31.876 | 31.975 | 32.925 |
| SGD | Dollar Singapore | 20.025 | 20.087 | 20.875 |
| CNY | Nhân Dân Tệ | - | 3.811 | 3.956 |
| HKD | Dollar Hồng Kông | 3.274 | 3.284 | 3.421 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 17,06 | 17,79 | 19,35 |
| THB | Baht Thái Lan | 755,59 | 764,92 | 818,68 |
| NZD | Dollar New Zealand | 15.040 | 15.180 | 15.631 |
| SEK | Krone Thụy Điển | - | 2.710 | 2.805 |
| DKK | Krone Đan Mạch | - | 3.970 | 4.111 |
| NOK | Krone Na Uy | - | 2.702 | 2.801 |
| LAK | Kip Lào | - | 0,89 | 1,23 |
| MYR | Ringgit Malaysia | 5.988,34 | - | 6.759,97 |
| TWD | Dollar Đài Loan | 734,31 | - | 889,53 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6.862,69 | 7.228,44 |
| KWD | Kuwait Dinar | - | 83.056 | 88.368 |
