Nhịp đập thị trường
Tỷ giá ngoại tệ tại BIDV cập nhật lần 1 ngày 08/09/2026
BIDV trân trọng công bố bảng tỷ giá ngoại tệ áp dụng tại hệ thống BIDV với đầy đủ mức mua tiền mặt/séc, mua chuyển khoản và bán.
| Ký hiệu ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt và Séc | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| USD | Dollar Mỹ | 25.830 | 25.830 | 26.210 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 24.797 | - | - |
| USD(10-20) | Dollar | 24.797 | - | - |
| EUR | Euro | 29.657 | 29.681 | 31.089 |
| JPY | Yên Nhật | 164,62 | 164,92 | 174,88 |
| GBP | Bảng Anh | 34.602 | 34.696 | 35.898 |
| AUD | Dollar Australia | 18.426 | 18.493 | 19.202 |
| CAD | Dollar Canada | 18.492 | 18.551 | 19.237 |
| CHF | Franc Thụy Sỹ | 31.754 | 31.853 | 32.795 |
| SGD | Dollar Singapore | 20.137 | 20.200 | 20.991 |
| CNY | Nhân Dân Tệ | - | 3.802 | 3.948 |
| HKD | Dollar Hồng Kông | 3.251 | 3.261 | 3.398 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 17,88 | 18,65 | 20,3 |
| THB | Baht Thái Lan | 754,95 | 764,27 | 818,08 |
| NZD | Dollar New Zealand | 14.958 | 15.097 | 15.547 |
| SEK | Krone Thụy Điển | - | 2.665 | 2.760 |
| DKK | Krone Đan Mạch | - | 3.978 | 4.118 |
| NOK | Krone Na Uy | - | 2.759 | 2.857 |
| LAK | Kip Lào | - | 0,89 | 1,23 |
| MYR | Ringgit Malaysia | 6.008,8 | - | 6.784,73 |
| TWD | Dollar Đài Loan | 745,67 | - | 903,4 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6.810 | 7.173,33 |
| KWD | Kuwait Dinar | - | 82.514 | 87.801 |

