Nhịp đập thị trường
Tỷ giá ngoại tệ tại BIDV cập nhật lần 1 ngày 22/09/2026
BIDV trân trọng công bố bảng tỷ giá ngoại tệ áp dụng tại hệ thống BIDV với đầy đủ mức mua tiền mặt/séc, mua chuyển khoản và bán.
| Ký hiệu ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt và Séc | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| USD | Dollar Mỹ | 25.830 | 25.830 | 26.210 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 24.797 | - | - |
| USD(10-20) | Dollar | 24.797 | - | - |
| EUR | Euro | 29.252 | 29.275 | 30.661 |
| JPY | Yên Nhật | 160,8 | 161,09 | 170,82 |
| GBP | Bảng Anh | 34.163 | 34.255 | 35.442 |
| AUD | Dollar Australia | 18.176 | 18.242 | 18.931 |
| CAD | Dollar Canada | 18.191 | 18.249 | 18.923 |
| CHF | Franc Thụy Sỹ | 31.306 | 31.403 | 32.331 |
| SGD | Dollar Singapore | 19.972 | 20.034 | 20.818 |
| CNY | Nhân Dân Tệ | - | 3.811 | 3.957 |
| HKD | Dollar Hồng Kông | 3.249 | 3.259 | 3.396 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 17,61 | 18,37 | 20 |
| THB | Baht Thái Lan | 746,77 | 755,99 | 808,96 |
| NZD | Dollar New Zealand | 14.510 | 14.645 | 15.084 |
| SEK | Krone Thụy Điển | - | 2.598 | 2.692 |
| DKK | Krone Đan Mạch | - | 3.923 | 4.062 |
| NOK | Krone Na Uy | - | 2.709 | 2.805 |
| LAK | Kip Lào | - | 0,89 | 1,23 |
| MYR | Ringgit Malaysia | 5.965,33 | - | 6.734,76 |
| TWD | Dollar Đài Loan | 741,52 | - | 898,38 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6.808,55 | 7.171,81 |
| KWD | Kuwait Dinar | - | 82.380 | 87.658 |

