Nhịp đập thị trường
Tỷ giá ngoại tệ tại BIDV cập nhật lần 1 ngày 23/09/2026
BIDV trân trọng công bố bảng tỷ giá ngoại tệ áp dụng tại hệ thống BIDV với đầy đủ mức mua tiền mặt/séc, mua chuyển khoản và bán.
| Ký hiệu ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt và Séc | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| USD | Dollar Mỹ | 25.830 | 25.830 | 26.210 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 24.797 | - | - |
| USD(10-20) | Dollar | 24.797 | - | - |
| EUR | Euro | 29.168 | 29.191 | 30.518 |
| JPY | Yên Nhật | 160,55 | 160,84 | 170,58 |
| GBP | Bảng Anh | 34.048 | 34.140 | 35.320 |
| AUD | Dollar Australia | 18.140 | 18.206 | 18.893 |
| CAD | Dollar Canada | 18.134 | 18.192 | 18.862 |
| CHF | Franc Thụy Sỹ | 31.271 | 31.368 | 32.304 |
| SGD | Dollar Singapore | 19.973 | 20.035 | 20.823 |
| CNY | Nhân Dân Tệ | - | 3.807 | 3.953 |
| HKD | Dollar Hồng Kông | 3.250 | 3.260 | 3.397 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 17,75 | 18,51 | 20,14 |
| THB | Baht Thái Lan | 747,67 | 756,9 | 810,43 |
| NZD | Dollar New Zealand | 14.523 | 14.658 | 15.095 |
| SEK | Krone Thụy Điển | - | 2.595 | 2.688 |
| DKK | Krone Đan Mạch | - | 3.912 | 4.050 |
| NOK | Krone Na Uy | - | 2.704 | 2.800 |
| LAK | Kip Lào | - | 0,89 | 1,23 |
| MYR | Ringgit Malaysia | 5.972,65 | - | 6.741,38 |
| TWD | Dollar Đài Loan | 741,29 | - | 898,1 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6.810 | 7.173,33 |
| KWD | Kuwait Dinar | - | 82.380 | 87.658 |

